| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| デッキビルドパック スピリット・ウォリアーズ | DBSW-JP005 | Normal |
| デッキビルドパック スピリット・ウォリアーズ | DBSW-JP005 | N-Parallel |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 20円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 20円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 30円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 11/17 22:16 |
| 45円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 50円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 50円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 70円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 70円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 80円 | トレカのツボ(Yahoo) | 11/17 22:43 |
| N-Parallel お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 140円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| N-Parallel | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント