| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| BEGINNER'S EDITION 2(第7期) | BE02-JP136 | Normal |
| BEGINNER'S EDITION 2 | BE2-JP170 | Normal |
| DUELIST LEGACY Volume.5 | DL5-051 | Normal |
| Mythological Age -蘇りし魂- | MA-10 | Normal |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 40円 | カーナベル(D) | 11/17 20:40 |
| 50円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 50円 | カーナベル(C) | 11/17 20:40 |
| 50円 | カーナベル(C) | 11/17 20:40 |
| 55円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 60円 | カーナベル(C) | 11/17 20:40 |
| 70円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 70円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 85円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 100円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 100円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 100円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 130円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 130円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 137円 | トレカアイズ(Yahoo) | 11/17 22:53 |
| 140円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 150円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 180円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 11/17 22:16 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 2円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 2円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント