| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| PRISMATIC GOD BOX | PGB1-JP023 | Millennium |
| EXPERT EDITION Volume.1 | EE1-JP241 | Normal |
| 闇魔界の脅威 | 305-026 | Normal |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 20円 | BIGWEB(傷) | 10/13 09:00 |
| 50円 | BIGWEB | 10/13 09:00 |
| 50円 | カーナベル(D) | 10/13 10:44 |
| 65円 | カーナベル(C) | 10/13 10:44 |
| 90円 | カーナベル(B) | 10/13 10:44 |
| 90円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 10/13 11:32 |
| 150円 | BIGWEB(傷) | 10/13 09:00 |
| 210円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 10/13 10:25 |
| 250円 | BIGWEB | 10/13 09:00 |
| Millennium お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | メルカード | 10/13 11:56 |
| 45円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 10/13 11:32 |
| 50円 | BIGWEB | 10/13 09:00 |
| 50円 | REALiZE(楽天市場) | 10/13 09:19 |
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 10/13 11:24 |
| 50円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 10/13 11:32 |
| 53円 | トレカアイズ(Yahoo) | 10/13 11:54 |
| 80円 | ファミコンくん(楽天市場) | 10/13 09:24 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 10/13 10:08 |
| 90円 | フルアヘッド(楽天市場) | 10/13 09:54 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/13 11:24 |
| 200円 | 駿河屋(楽天市場 | 10/13 09:38 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 10円 | ネット | BIGWEB | 10/13 09:00 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 10/13 05:37 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/13 04:55 |
| N-Parallel | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/13 04:55 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント