| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- | LOCH-JP035 | Ultra(LOCH) |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- | LOCH-JP035 | Secret(LOCH) |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- | LOCH-JP035 | PSE(LOCH) |
| QUARTER CENTURY TRINITY BOX | QCTB-JP049 | N-Parallel |
| RARITY COLLECTION QUARTER CENTURY EDITION | RC04-JP045 | Super |
| RARITY COLLECTION QUARTER CENTURY EDITION | RC04-JP045 | Ultimate |
| RARITY COLLECTION QUARTER CENTURY EDITION | RC04-JP045 | Secret |
| RARITY COLLECTION QUARTER CENTURY EDITION | RC04-JP045 | 25th-Secret |
| RARITY COLLECTION QUARTER CENTURY EDITION | RC04-JP045 | Collectors |
| RARITY COLLECTION QUARTER CENTURY EDITION | RC04-JP045 | Ex-Secret |
| DARK NEOSTORM | DANE-JP047 | Ultra |
| DARK NEOSTORM | DANE-JP047 | Ultimate |
| DARK NEOSTORM | DANE-JP047 | Secret |
| DARK NEOSTORM | DANE-JP047 | 20th-Secret |
販売価格情報
| N-Parallel お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 11/17 21:43 |
| 30円 | CARDMAX | 11/17 20:09 |
| 40円 | フルアヘッド(楽天市場) | 11/17 19:35 |
| 45円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 50円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 50円 | PROJECT CORE | 11/17 21:51 |
| 50円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 50円 | カードスター(Yahoo) | 11/17 22:49 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 80円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 250円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 20円 | ハッピーファクトリー | 11/17 19:01 |
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 11/17 21:43 |
| 30円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 35円 | カーナベル(C) | 11/17 20:40 |
| 40円 | フルアヘッド(楽天市場) | 11/17 19:35 |
| 45円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 50円 | ファミコンくん(楽天市場) | 11/17 19:10 |
| 50円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 50円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 74円 | トレカアイズ(Yahoo) | 11/17 22:53 |
| 80円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 80円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 90円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 100円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 280円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 280円 | カードスター(Yahoo) | 11/17 22:49 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 50円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 11/17 22:24 |
| 120円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 180円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 180円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 200円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 250円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 11/17 22:24 |
| Ultra(LOCH) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 20円 | ハッピーファクトリー | 11/17 19:01 |
| 30円 | アメニティードリーム | 11/17 21:52 |
| 30円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 30円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 35円 | カーナベル(プレイ) | 11/17 20:40 |
| 40円 | フルアヘッド(楽天市場) | 11/17 19:35 |
| 50円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 50円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 53円 | トレカアイズ(Yahoo) | 11/17 22:53 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 90円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 90円 | カードスター(Yahoo) | 11/17 22:49 |
| 110円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 120円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 120円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| Ultimate お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 80円 | トレトク(B) | 11/18 04:19 |
| 110円 | カーナベル(C) | 11/17 20:40 |
| 120円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 120円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 124円 | トレカアイズ(Yahoo) | 11/17 22:53 |
| 150円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 150円 | アメニティードリーム | 11/17 21:52 |
| 150円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 170円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 180円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 11/17 10:26 |
| 180円 | カードマックス(楽天市場) | 11/17 20:00 |
| 180円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 190円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 220円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 280円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | ハッピーファクトリー | 11/17 19:01 |
| 50円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 11/17 21:47 |
| 60円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 100円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 120円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 122円 | トレカアイズ(Yahoo) | 11/17 22:53 |
| 140円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 150円 | ファミコンくん(楽天市場) | 11/17 19:10 |
| 150円 | アメニティードリーム | 11/17 21:52 |
| 150円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 11/17 22:16 |
| 150円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 160円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 180円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 200円 | フルアヘッド(楽天市場) | 11/17 19:35 |
| 320円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 480円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 640円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 710円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| Secret(LOCH) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | ハッピーファクトリー | 11/17 19:01 |
| 35円 | カーナベル(プレイ) | 11/17 20:40 |
| 40円 | カメ本舗(楽天市場) | 11/17 21:43 |
| 40円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 11/17 21:47 |
| 50円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 50円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 70円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 80円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 11/17 10:26 |
| 80円 | アメニティードリーム | 11/17 21:52 |
| 90円 | フルアヘッド(楽天市場) | 11/17 19:35 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 100円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 120円 | CARDMAX | 11/17 20:09 |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 170円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 180円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 200円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 200円 | カードスター(Yahoo) | 11/17 22:49 |
| 20th-Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 3480円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 5480円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 8980円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 25th-Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 450円 | トレトク(B) | 11/18 04:19 |
| 490円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 680円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 780円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| Collectors お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 100円 | アメニティードリーム | 11/17 21:52 |
| 120円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 120円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 120円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 130円 | カードマックス(楽天市場) | 11/17 20:00 |
| 150円 | ファミコンくん(楽天市場) | 11/17 19:10 |
| 150円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 180円 | CARDMAX | 11/17 20:09 |
| 230円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 260円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 350円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 11/17 22:24 |
| 680円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| Ex-Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 80円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 180円 | カメ本舗(楽天市場) | 11/17 21:43 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 270円 | カードマックス(楽天市場) | 11/17 20:00 |
| 280円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 420円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 450円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 11/17 22:16 |
| 660円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 730円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| PSE(LOCH) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 280円 | トレトク(B) | 11/18 04:19 |
| 300円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 340円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 380円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 380円 | メルカード(亜) | 11/17 21:53 |
| 380円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 399円 | メルカリ(傷) | 11/17 19:05 |
| 400円 | アメニティードリーム | 11/17 21:52 |
| 480円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 500円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 670円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 700円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
買取価格情報
| N-Parallel | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 15円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 10円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| Ultra(LOCH) | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Ultimate | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 50円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 4円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 800円 | ネット | 駿河屋 | 11/17 21:48 |
| 250円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 10円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Secret(LOCH) | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 20th-Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 4500円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 4200円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 4000円 | ネット | 駿河屋 | 11/17 21:48 |
| 3000円 | ネット | 駿河屋 | 11/17 21:48 |
| 25th-Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 400円 | ネット | 駿河屋 | 11/17 21:48 |
| 350円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 200円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| Collectors | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Ex-Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 100円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 50円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| PSE(LOCH) | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 30円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント