| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| ANIMATION CHRONICLE 2024 | AC04-JP058 | Normal |
| CYBERDARK IMPACT | CDIP-JP007 | Rare |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 10円 | マナソース2nd | 10/15 19:31 |
| 20円 | PROJECT CORE | 10/15 21:54 |
| 20円 | トレカジャパン(Yahoo) | 10/15 22:42 |
| 20円 | カードスター(Yahoo) | 10/15 22:50 |
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 10/15 21:47 |
| 30円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 10/15 21:52 |
| 30円 | まんぞく屋 | 10/15 21:56 |
| 30円 | メルカード | 10/15 21:56 |
| 34円 | カーナベル(プレイ) | 10/15 20:44 |
| 40円 | トレンドトレード(傷) | 10/15 20:06 |
| 48円 | カーナベル(A) | 10/15 20:44 |
| 50円 | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 50円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/15 19:30 |
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 21:26 |
| 50円 | 遊々亭 | 10/15 21:40 |
| 50円 | アメニティードリーム | 10/15 21:55 |
| 50円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 10/15 22:16 |
| 50円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 10/15 22:24 |
| 70円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 10/15 22:22 |
| 70円 | カードミュージアム(Yahoo) | 10/15 22:37 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 10/15 20:10 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/15 21:26 |
| Rare お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 25円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 21:26 |
| 45円 | カーナベル(D) | 10/15 20:44 |
| 59円 | カーナベル(C) | 10/15 20:44 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 10/15 21:40 |
| 100円 | REALiZE(楽天市場) | 10/15 19:20 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/15 04:59 |
| Rare | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 50円 | ネット | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/15 04:59 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント