| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| ANIMATION CHRONICLE 2024 | AC04-JP044 | Normal |
| コレクターズパック-ZEXAL編- | CPZ1-JP008 | Normal |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 20円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 10/17 11:52 |
| 20円 | PROJECT CORE | 10/17 11:55 |
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 10/17 11:48 |
| 30円 | REALiZE(楽天市場) | 10/17 09:19 |
| 30円 | トレカジャパン(Yahoo) | 10/17 11:42 |
| 30円 | まんぞく屋 | 10/17 11:56 |
| 35円 | カーナベル(C) | 10/17 10:44 |
| 39円 | 駿河屋マケプレ | 10/17 14:46 |
| 45円 | カーナベル(B) | 10/17 10:44 |
| 45円 | カーナベル(B) | 10/17 10:44 |
| 50円 | REALiZE(楽天市場) | 10/17 09:19 |
| 50円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/17 09:29 |
| 50円 | カーナベル(A) | 10/17 10:44 |
| 50円 | カーナベル(A) | 10/17 10:44 |
| 50円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 10/17 11:16 |
| 50円 | 遊々亭 | 10/17 11:41 |
| 50円 | アメニティードリーム | 10/17 11:56 |
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 10/17 14:46 |
| 60円 | カードミュージアム(Yahoo) | 10/17 11:37 |
| 80円 | メルカード | 10/17 11:57 |
| 120円 | BIGWEB | 10/17 09:00 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/17 14:46 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/17 14:46 |
| 200円 | ファミコンくん(楽天市場) | 10/17 09:23 |
| 250円 | REALiZE(楽天市場) | 10/17 09:19 |
| 300円 | BIGWEB | 10/17 09:00 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 2円 | ネット | 遊々亭 | 10/17 05:39 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント