| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET | KC01-JP059 | Ultra |
| ジャンプフェスタ2019 スピードスタートデッキ リンク編 | SSD1-JP020 | Normal |
| ストラクチャーデッキ-海馬瀬人- | SDKS-JP034 | Normal |
| スターターデッキ(2014) | ST14-JP035 | Normal |
| スターターデッキ(2013) | ST13-JP037 | Normal |
| DUEL TERMINAL -混沌の覇者!!- | DT05-JP049 | Normal |
| トーナメントパック2008 Vol.3 | TP07-JP012 | Normal |
| STRUCTURE DECK-海馬編- Volume.2 | SK2-039 | Normal |
| STRUCTURE DECK-海馬編- | KA-35 | Normal |
| LIMITED EDITION 3 | L3-09 | Ultra |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 19円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 11:22 |
| 20円 | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 20円 | BIGWEB(傷) | 10/15 09:00 |
| 20円 | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 20円 | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 30円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 10/15 11:16 |
| 30円 | 遊々亭 | 10/15 11:38 |
| 30円 | 遊々亭 | 10/15 11:38 |
| 30円 | 遊々亭 | 10/15 11:38 |
| 30円 | 遊々亭 | 10/15 11:38 |
| 31円 | カーナベル(C) | 10/15 10:42 |
| 34円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 11:22 |
| 40円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 10/15 11:22 |
| 43円 | カーナベル(B) | 10/15 10:42 |
| 48円 | カーナベル(A) | 10/15 10:42 |
| 50円 | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 50円 | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 11:22 |
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 11:22 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/15 09:30 |
| 100円 | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 130円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 10/15 11:16 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/15 11:22 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/15 11:22 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/15 11:22 |
| 200円 | 駿河屋(楽天市場 | 10/15 09:39 |
| 200円 | 駿河屋(楽天市場 | 10/15 09:39 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 80円 | BIGWEB(傷) | 10/15 09:00 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 10/15 10:09 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 10/15 11:38 |
| 90円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 11:22 |
| 120円 | 遊々亭 | 10/15 11:38 |
| 133円 | カーナベル(B) | 10/15 10:42 |
| 143円 | カーナベル(A) | 10/15 10:42 |
| 171円 | カーナベル(C) | 10/15 10:42 |
| 180円 | 駿河屋 | 10/15 11:22 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 10/15 11:38 |
| 200円 | トレンドトレード(傷) | 10/15 10:05 |
| 230円 | 駿河屋(楽天市場 | 10/15 09:39 |
| 300円 | BIGWEB | 10/15 09:00 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 20円 | ネット | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 10円 | ネット | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/15 04:59 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 100円 | ネット | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 20円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/15 04:59 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/15 04:59 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント