| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| アドバンスド・トーナメントパック2013 Vol.3 | AT03-JP004 | Normal |
| ストラクチャーデッキ-アンデットワールド- | SD15-JP006 | Normal |
| LIMITED EDITION 7 | LE7-JP003 | Ultra |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 35円 | カーナベル(C) | 11/17 20:40 |
| 40円 | カーナベル(C) | 11/17 20:40 |
| 40円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 40円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 45円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 55円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 55円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 55円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 80円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 570円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 11/18 05:37 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 11/18 05:37 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 200円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 30円 | ネット | 遊々亭 | 11/18 05:37 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント