| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| STRUCTURE DECK オーバーレイ・ユニバース | SD42-JP009 | Normal |
| デュエリストパック-遊馬編2 ゴゴゴ&ドドド- | DP14-JP009 | Rare |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 10/17 11:48 |
| 29円 | 駿河屋マケプレ | 10/17 14:46 |
| 30円 | BIGWEB | 10/17 09:00 |
| 30円 | REALiZE(楽天市場) | 10/17 09:19 |
| 30円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/17 09:29 |
| 30円 | Bee本舗(要検索) | 10/17 10:09 |
| 30円 | PROJECT CORE | 10/17 11:55 |
| 30円 | まんぞく屋 | 10/17 11:56 |
| 30円 | メルカード | 10/17 11:57 |
| 35円 | カーナベル(プレイ) | 10/17 10:44 |
| 50円 | カーナベル(A) | 10/17 10:44 |
| 80円 | 遊々亭 | 10/17 11:41 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/17 14:46 |
| Rare お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 18円 | 駿河屋マケプレ | 10/17 14:46 |
| 30円 | BIGWEB(傷) | 10/17 09:00 |
| 35円 | REALiZE(楽天市場) | 10/17 09:19 |
| 45円 | カーナベル(C) | 10/17 10:44 |
| 49円 | カーナベル(プレイ) | 10/17 10:44 |
| 65円 | カーナベル(B) | 10/17 10:44 |
| 80円 | BIGWEB | 10/17 09:00 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 10/17 10:09 |
| 80円 | カードミュージアム(Yahoo) | 10/17 11:37 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 10/17 11:41 |
| 120円 | 遊々亭 | 10/17 11:41 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/17 14:46 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/17 04:55 |
| Rare | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 2円 | ネット | 遊々亭 | 10/17 05:39 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/17 04:55 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント