| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| ストラクチャーデッキ-サイバー流の後継者- | SD41-JP028 | Normal |
| デュエリストパック-レジェンドデュエリスト編- | DP18-JP025 | Super |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 19円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 11:22 |
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 10/15 11:45 |
| 30円 | アメニティードリーム | 10/15 11:53 |
| 30円 | まんぞく屋 | 10/15 11:54 |
| 36円 | カーナベル(プレイ) | 10/15 10:42 |
| 47円 | カーナベル(B) | 10/15 10:42 |
| 50円 | BIGWEB | 10/15 09:00 |
| 52円 | カーナベル(A) | 10/15 10:42 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 10/15 10:09 |
| 80円 | カードミュージアム(Yahoo) | 10/15 11:37 |
| 80円 | 遊々亭 | 10/15 11:38 |
| 80円 | メルカード | 10/15 11:54 |
| 90円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 10/15 11:22 |
| 100円 | REALiZE(楽天市場) | 10/15 09:19 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/15 11:22 |
| 200円 | 駿河屋(楽天市場 | 10/15 09:39 |
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 29円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 11:22 |
| 50円 | Bee本舗(要検索) | 10/15 10:09 |
| 113円 | カーナベル(プレイ) | 10/15 10:42 |
| 146円 | カーナベル(B) | 10/15 10:42 |
| 150円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 10/15 11:31 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/15 11:22 |
| 180円 | Bee本舗(要検索) | 10/15 10:09 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 10/15 11:38 |
| 220円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 10/15 11:16 |
| 220円 | 遊々亭 | 10/15 11:38 |
| 350円 | BIGWEB(傷) | 10/15 09:00 |
| 700円 | BIGWEB | 10/15 09:00 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 2円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/15 04:59 |
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/15 04:59 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント