| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| EXTRA PACK Volume 4 | EXP4-JP014 | Normal |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 30円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 30円 | トレカのツボ(Yahoo) | 11/17 22:43 |
| 35円 | カーナベル(C) | 11/17 20:40 |
| 35円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 45円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 50円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 50円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント