| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| DIMENSION BOX LIMITED EDITION | DBLE-JP028 | N-Parallel |
| ザ・シークレット・オブ・エボリューション | SECE-JP050 | Rare |
販売価格情報
| N-Parallel お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 20円 | トレカ道(Yahoo) | 11/17 22:46 |
| 30円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 35円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 45円 | カーナベル(プレイ) | 11/17 20:40 |
| 50円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 60円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 76円 | トレカアイズ(Yahoo) | 11/17 22:53 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 100円 | トレカのツボ(Yahoo) | 11/17 22:43 |
| 120円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| Rare お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 70円 | カーナベル(プレイ) | 11/17 20:40 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 90円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 100円 | トレカのツボ(Yahoo) | 11/17 22:43 |
| 120円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 300円 | ファミコンくん(楽天市場) | 11/17 19:10 |
買取価格情報
| N-Parallel | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Rare | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント