| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION | 20TH-JPC42 | Secret |
| 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION | 20TH-JPC42 | SR-Parallel |
| 劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS MOVIE PACK | MVP1-JP034 | KC-Ultra |
販売価格情報
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 10/14 11:25 |
| 80円 | BIGWEB | 10/14 09:00 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 10/14 10:09 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 10/14 11:40 |
| 80円 | まんぞく屋 | 10/14 11:56 |
| 80円 | メルカード | 10/14 11:57 |
| 82円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 10/14 10:26 |
| 86円 | カーナベル(プレイ) | 10/14 10:43 |
| 100円 | マナソース2nd | 10/14 09:30 |
| 110円 | トレカアイズ(Yahoo) | 10/14 11:54 |
| 114円 | カーナベル(B) | 10/14 10:43 |
| 120円 | REALiZE(楽天市場) | 10/14 09:19 |
| 180円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/14 09:29 |
| 180円 | 駿河屋 | 10/14 11:25 |
| 180円 | 遊々亭 | 10/14 11:40 |
| KC-Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 29円 | 駿河屋マケプレ | 10/14 11:25 |
| 30円 | BIGWEB | 10/14 09:00 |
| 45円 | カーナベル(プレイ) | 10/14 10:43 |
| 52円 | カーナベル(B) | 10/14 10:43 |
| 89円 | トレカアイズ(Yahoo) | 10/14 11:54 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/14 11:25 |
| 200円 | 駿河屋(楽天市場 | 10/14 09:38 |
| SR-Parallel お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 20円 | Bee本舗(要検索) | 10/14 10:09 |
| 30円 | BIGWEB | 10/14 09:00 |
| 30円 | Bee本舗(要検索) | 10/14 10:09 |
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 10/14 11:25 |
| 50円 | まんぞく屋 | 10/14 11:56 |
| 80円 | 遊々亭 | 10/14 11:40 |
| 91円 | トレカアイズ(Yahoo) | 10/14 11:54 |
| 160円 | 駿河屋 | 10/14 11:25 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/13 04:55 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/13 04:55 |
| KC-Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 10/13 04:55 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント