| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| トーナメントパック2023 Vol.4 | 23TP-JP415 | Normal |
| WORLD PREMIERE PACK 2021 | WPP2-JP061 | Rare |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 49円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 100円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 120円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 120円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| Rare お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 50円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 50円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/10 14:31 |
| 50円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 50円 | カーナベル(C) | 09/10 22:26 |
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 50円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 50円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 70円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 70円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 80円 | カードスター(Yahoo) | 09/10 10:45 |
| 80円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 80円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 100円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 110円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 120円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 120円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Rare | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント