| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| DUELIST BOX -PRISMATIC SUMMON | 25DB-JP027 | N-Parallel |
| DUELIST BOX -PRISMATIC SUMMON | 25DB-JP027 | Super |
| DUELIST BOX -PRISMATIC SUMMON | 25DB-JP027 | Secret |
| SECRET UTILITY BOX | SUB1-JPS08 | Secret(BLUE) |
| BATTLE OF CHAOS | BACH-JP040 | Ultra |
| BATTLE OF CHAOS | BACH-JP040 | Ultimate |
| BATTLE OF CHAOS | BACH-JP040 | Secret |
| BATTLE OF CHAOS | BACH-JP040 | Holographic |
| BATTLE OF CHAOS | BACH-JP040 | PSE |
販売価格情報
| N-Parallel お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 30円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 60円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 100円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/09 11:01 |
| 120円 | CARDMAX | 09/10 21:53 |
| 120円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 120円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 180円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 180円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 180円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 200円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 210円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 230円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 610円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 680円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 80円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 90円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 150円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 150円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 200円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 220円 | トレカ道(Yahoo) | 09/10 17:35 |
| 220円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 240円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/10 14:31 |
| 240円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 250円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 260円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 270円 | カードマックス(楽天市場) | 09/10 21:44 |
| 280円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/09 11:01 |
| 280円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 280円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 410円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 980円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 80円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 140円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 220円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 220円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 240円 | BIGWEB(傷) | 09/10 19:00 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 290円 | 駿河屋(傷) | 09/10 23:07 |
| 323円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 400円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 440円 | カーナベル(C) | 09/10 22:26 |
| 480円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 480円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 544円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 600円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 680円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 980円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 1280円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| Ultimate お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 270円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 340円 | BIGWEB(傷) | 09/10 19:00 |
| 380円 | アドバンテージ遊戯王店(傷) | 09/10 19:46 |
| 410円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 487円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 680円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 700円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 780円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 790円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 840円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 880円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 980円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 980円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 1100円 | お宝あっとマーケット(傷) | 09/10 19:02 |
| 1230円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 1480円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 180円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 200円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 220円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 220円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 220円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 220円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 230円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 280円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/09 11:01 |
| 280円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/10 14:31 |
| 280円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 320円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 350円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 360円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 380円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 380円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 380円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 380円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 400円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 480円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 500円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 700円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 711円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 780円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 970円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 980円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 1080円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 1180円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 1380円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 1380円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| Secret(BLUE) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 240円 | BIGWEB(傷) | 09/10 19:00 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 470円 | 駿河屋(傷) | 09/10 23:07 |
| 475円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 480円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 500円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 580円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 780円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 800円 | お宝あっとマーケット(楽天) | 09/10 19:02 |
| 810円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 840円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 980円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 980円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 1080円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 1180円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 1280円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| Holographic お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 490円 | 駿河屋マケプレ(傷) | 09/10 23:07 |
| 750円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 780円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 830円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 880円 | アドバンテージ遊戯王店(傷) | 09/10 19:46 |
| 980円 | メルカード(傷) | 09/11 00:10 |
| 1000円 | BIGWEB(傷) | 09/10 19:00 |
| 1080円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 1080円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 1380円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 1480円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 1480円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 1480円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 1580円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 1680円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 1790円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 1860円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 2450円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 2680円 | メルカード(傷) | 09/11 00:10 |
| 2910円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 2980円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 3080円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 3180円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 3480円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 3480円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 3520円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 3730円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 3980円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 5570円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 5770円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
買取価格情報
| N-Parallel | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 10円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 3円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| 2円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 15円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 20円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 2円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Ultimate | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 500円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 200円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 100円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 300円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 200円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 150円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 125円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| 30円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 9円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Secret(BLUE) | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 400円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Holographic | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 600円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 500円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 350円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 2700円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 2000円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 1800円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 1400円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント