| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP064 | Super |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP064 | Secret |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP064 | Collectors |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP064 | PSE |
| デュエリストパック -深淵のデュエリスト編- | DP26-JP003 | Ultra |
| デュエリストパック -深淵のデュエリスト編- | DP26-JP003 | Secret |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 15円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 30円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/09 11:01 |
| 30円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 50円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 50円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 60円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 64円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 70円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 80円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 80円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 80円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 80円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 80円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 90円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 150円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 60円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 80円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 200円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 544円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 610円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 680円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 1680円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 30円 | ハッピーファクトリー | 09/10 19:01 |
| 40円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 40円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 50円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 50円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 69円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 70円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 80円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 80円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 80円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 90円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 100円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/10 06:56 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 100円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 110円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/10 11:59 |
| 120円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 120円 | CARDMAX | 09/10 21:53 |
| 150円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 170円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 180円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 180円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 180円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 200円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 230円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 280円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 320円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 330円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 390円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 410円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 880円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 980円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 1780円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 2280円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| Collectors お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 40円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 50円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 50円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 80円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 100円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 100円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 100円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 100円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/11 00:06 |
| 110円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 120円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 120円 | CARDMAX | 09/10 21:53 |
| 120円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 180円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 220円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 280円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 380円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/10 14:31 |
| 380円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 480円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/10 11:59 |
| 480円 | カードマックス(楽天市場) | 09/10 21:44 |
| 480円 | CARDMAX | 09/10 21:53 |
| 480円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 480円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 560円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 680円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 680円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 850円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 950円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 990円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 1080円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 1480円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 10円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 20円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 2円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Collectors | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 300円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 200円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 200円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 50円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント