| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| DIMENSION FORCE | DIFO-JP050 | Super |
| DIMENSION FORCE | DIFO-JP050 | Secret |
| DIMENSION FORCE | DIFO-JP050 | PSE |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 30円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 13:33 |
| 30円 | Bee本舗(要検索) | 09/06 21:48 |
| 40円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 40円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 50円 | アメニティードリーム | 09/06 19:35 |
| 50円 | メルカード | 09/06 19:36 |
| 70円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 70円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/05 16:04 |
| 70円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/06 19:36 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/06 19:46 |
| 80円 | マナソース2nd | 09/06 19:47 |
| 80円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/06 22:05 |
| 100円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/05 08:29 |
| 100円 | カードスター(Yahoo) | 09/05 12:17 |
| 100円 | PROJECT CORE | 09/06 19:34 |
| 100円 | ファミコンくん(楽天市場) | 09/06 19:41 |
| 100円 | Bee本舗(要検索) | 09/06 21:48 |
| 100円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 110円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 120円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 120円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 120円 | 遊々亭(傷) | 09/06 23:18 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 140円 | トレトク(B) | 09/05 04:24 |
| 170円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 180円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 190円 | トレトク | 09/05 04:24 |
| 190円 | BIGWEB(傷) | 09/06 19:00 |
| 300円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 13:33 |
| 300円 | PROJECT CORE | 09/06 19:34 |
| 320円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 350円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/06 19:46 |
| 360円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 380円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 380円 | メルカード | 09/06 19:36 |
| 380円 | Bee本舗(要検索) | 09/06 21:48 |
| 400円 | アメニティードリーム | 09/06 19:35 |
| 420円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 430円 | カードマックス(楽天市場) | 09/06 21:39 |
| 480円 | メルカード(亜) | 09/06 19:36 |
| 520円 | 駿河屋(傷) | 09/06 23:04 |
| 550円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 810円 | お宝あっとマーケット(楽天) | 09/06 19:02 |
| 980円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/06 13:57 |
| 980円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1210円 | カードマックス(楽天市場) | 09/06 21:39 |
| 1280円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 1370円 | カードマックス(楽天市場) | 09/06 21:39 |
| 1420円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 1580円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 1680円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 1800円 | アメニティードリーム | 09/06 19:35 |
| 1880円 | 駿河屋(傷) | 09/06 23:04 |
| 1980円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/06 22:05 |
| 1980円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 1980円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 2350円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 2440円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 2480円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/06 19:46 |
| 2480円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
| 2780円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 3480円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 500円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 13:38 |
| 50円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1300円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 13:38 |
| 900円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 13:38 |
| 400円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| 400円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント