| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| COMPLETE FILE -白の物語- | CF01-JP103 | Ultra |
| DIMENSION FORCE | DIFO-JP057 | Normal |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 19円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 20円 | Bee本舗(要検索) | 09/12 11:49 |
| 20円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/12 14:04 |
| 30円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 30円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 30円 | トレトク | 09/11 04:23 |
| 30円 | PROJECT CORE | 09/12 14:06 |
| 30円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 40円 | カーナベル(プレイ) | 09/12 12:25 |
| 45円 | カーナベル(B) | 09/12 12:25 |
| 50円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 50円 | まんぞく屋 | 09/12 14:08 |
| 80円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 09/12 11:49 |
| 80円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 80円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 100円 | ファミコンくん(楽天市場) | 09/12 09:42 |
| 150円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 150円 | カードスター(Yahoo) | 09/12 10:49 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 75円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 80円 | トレカ道(Yahoo) | 09/10 17:35 |
| 80円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 09/12 11:49 |
| 80円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/12 14:08 |
| 80円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント