| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| HISTORY ARCHIVE COLLECTION ヒストリーアーカイブコレクション | HC01-JP046 | Super |
| HISTORY ARCHIVE COLLECTION ヒストリーアーカイブコレクション | HC01-JP046 | Ultimate |
| HISTORY ARCHIVE COLLECTION ヒストリーアーカイブコレクション | HC01-JP046 | Secret |
| HISTORY ARCHIVE COLLECTION ヒストリーアーカイブコレクション | HC01-JP046 | PSE |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 10円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 15円 | カメ本舗(楽天市場) | 11/17 21:43 |
| 20円 | ハッピーファクトリー | 11/17 19:01 |
| 20円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 11/17 21:47 |
| 30円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 30円 | PROJECT CORE | 11/17 21:51 |
| 30円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 35円 | カーナベル(プレイ) | 11/17 20:40 |
| 40円 | フルアヘッド(楽天市場) | 11/17 19:35 |
| 50円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 50円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 50円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 50円 | メルカード(亜) | 11/17 21:53 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 80円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 80円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 110円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 120円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 120円 | トレカアイズ(Yahoo) | 11/17 22:53 |
| 170円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 180円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 230円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 280円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| Ultimate お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 40円 | ハッピーファクトリー | 11/17 19:01 |
| 70円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 75円 | カーナベル(B) | 11/17 20:40 |
| 85円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 100円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 100円 | カメ本舗(楽天市場) | 11/17 21:43 |
| 100円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 180円 | じぃぱわーず(傷) | 11/17 10:26 |
| 180円 | CARDMAX | 11/17 20:09 |
| 180円 | メルカード(亜) | 11/17 21:53 |
| 180円 | トレカ道(Yahoo) | 11/17 22:46 |
| 220円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 250円 | PROJECT CORE | 11/17 21:51 |
| 280円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 280円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 320円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 330円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 11/17 22:16 |
| 390円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 410円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 680円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 20円 | ハッピーファクトリー | 11/17 19:01 |
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 11/17 21:43 |
| 30円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 30円 | PROJECT CORE | 11/17 21:51 |
| 30円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 35円 | カーナベル(プレイ) | 11/17 20:40 |
| 40円 | フルアヘッド(楽天市場) | 11/17 19:35 |
| 50円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 50円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 80円 | メルカード(亜) | 11/17 21:53 |
| 100円 | ファミコンくん(楽天市場) | 11/17 19:10 |
| 100円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 11/17 22:24 |
| 120円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 120円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 152円 | トレカアイズ(Yahoo) | 11/17 22:53 |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 170円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 180円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 650円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 2180円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 150円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 150円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 160円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 170円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 180円 | CARDMAX | 11/17 20:09 |
| 280円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 280円 | Bee本舗(要検索) | 11/17 20:04 |
| 280円 | アメニティードリーム | 11/17 21:52 |
| 280円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 280円 | メルカード(亜) | 11/17 21:53 |
| 280円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 11/17 22:16 |
| 320円 | 遊々亭 | 11/17 21:36 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 11/17 21:36 |
| 580円 | ハッピーファクトリー | 11/17 19:01 |
| 670円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 700円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| 780円 | トレカ道(Yahoo) | 11/17 22:46 |
| 1380円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Ultimate | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 10円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 40円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 30円 | ネット | 遊々亭 | 11/16 05:37 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント