| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP078 | Super |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP078 | Ultimate |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP078 | Secret |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP078 | PSE |
| デッキビルドパック タクティカル・マスターズ | DBTM-JP023 | Super |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 30円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 50円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 50円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 50円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/10 14:31 |
| 50円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 50円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 50円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 60円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 64円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 70円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 70円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 80円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 80円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 80円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 80円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 90円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 119円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 120円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 120円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 140円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 140円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 150円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 160円 | 駿河屋(傷) | 09/10 23:07 |
| 180円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 180円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 230円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 580円 | じぃぱわーず(傷) | 09/10 11:59 |
| 880円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 2880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| Ultimate お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 70円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 75円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 80円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 100円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/09 11:01 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 109円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 120円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 120円 | CARDMAX | 09/10 21:53 |
| 150円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 170円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 180円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 180円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 180円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 200円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/10 11:59 |
| 300円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/10 06:56 |
| 380円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 390円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 410円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 56円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 60円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 70円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 80円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 80円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 100円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/10 14:31 |
| 100円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 100円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 110円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 120円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 120円 | CARDMAX | 09/10 21:53 |
| 150円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 180円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/10 11:59 |
| 180円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 180円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 200円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 230円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 250円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1080円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 1200円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 1330円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 1480円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 1480円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 1580円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 1680円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 1680円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 1780円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/10 11:59 |
| 1780円 | カードマックス(楽天市場) | 09/10 21:44 |
| 1980円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 1980円 | カードマックス(楽天市場) | 09/10 21:44 |
| 2000円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 2520円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 2880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 3330円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 3450円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 4円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| 2円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Ultimate | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 10円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 10円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 2円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1200円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 1000円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 700円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 150円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント