| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP014 | Super |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP014 | Secret |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP014 | PSE |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 100円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 140円 | BIGWEB(傷) | 09/06 19:00 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/06 23:18 |
| 200円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 220円 | トレンドトレード(傷) | 09/06 21:44 |
| 220円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 280円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 320円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 320円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 400円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
| 480円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 23:43 |
| 550円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| 1180円 | カードスター(Yahoo) | 09/05 12:17 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 680円 | 遊々亭(傷) | 09/06 23:18 |
| 700円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 900円 | カーナベル(C) | 09/06 22:26 |
| 920円 | トレトク | 09/05 04:24 |
| 980円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 980円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 1120円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 1180円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 1230円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
| 1280円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 1280円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 1680円 | メルカード(亜) | 09/06 19:36 |
| 1860円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 6880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 6500円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 7280円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 7980円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 7980円 | メルカード | 09/06 19:36 |
| 7980円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 8980円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 9100円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
| 9800円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 23:43 |
| 9980円 | メルカード(亜) | 09/06 19:36 |
| 11800円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 15120円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 15660円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 19980円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 30円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 800円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| 500円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| 400円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 250円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 5500円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 4500円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| 4500円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| 3500円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント