| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| LIMIT OVER SPECIAL PACK Vol.1 | LOSP-JP007 | PSE(OF) |
| TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE | TT02-JPA11 | Normal |
| SECRET UTILITY BOX | SUB1-JPS10 | Secret(BLUE) |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP031 | Ultra |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP031 | Ultimate |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP031 | Secret |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP031 | Holographic |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP031 | PSE |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 40円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 50円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 50円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 80円 | カードスター(Yahoo) | 09/10 10:45 |
| 80円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 80円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 80円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 95円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 100円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 110円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 120円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 50円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 70円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 150円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 180円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 180円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 200円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 232円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 260円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 290円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 300円 | PROJECT CORE | 09/11 00:08 |
| 380円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 380円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 620円 | 駿河屋(傷) | 09/10 23:07 |
| 670円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 700円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 850円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| Ultimate お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 190円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 220円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 250円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 270円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 280円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 280円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 280円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 300円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 310円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 380円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 420円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 450円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 480円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 480円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 580円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 780円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/10 11:59 |
| 1450円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 250円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 300円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 320円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 380円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 434円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 450円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 450円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 460円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 480円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 480円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 500円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 530円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 550円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 600円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 2480円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 2800円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| Secret(BLUE) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 190円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 240円 | BIGWEB(傷) | 09/10 19:00 |
| 240円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 250円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 280円 | メルカード(傷) | 09/11 00:10 |
| 320円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 380円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/09 11:01 |
| 464円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 480円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 480円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 480円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 520円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 580円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 600円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 630円 | CARDMAX(傷) | 09/10 21:53 |
| 700円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| Holographic お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 690円 | 駿河屋マケプレ(傷) | 09/10 23:07 |
| 760円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 780円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 880円 | メルカード(傷) | 09/11 00:10 |
| 890円 | 駿河屋(傷) | 09/10 23:07 |
| 1180円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 1380円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 1380円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 1480円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 1480円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 1780円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 1850円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 2870円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 4980円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 2780円 | トレトク(B) | 09/09 04:22 |
| 2780円 | メルカード(傷) | 09/11 00:10 |
| 2980円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 4020円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 4070円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 4600円 | お宝あっとマーケット(楽天) | 09/10 19:02 |
| 4780円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 4980円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 5200円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 5280円 | 駿河屋(傷) | 09/10 23:07 |
| 5780円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 5980円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 6480円 | じぃぱわーず(傷) | 09/10 11:59 |
| 6680円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 6970円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 7220円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 8350円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 8880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 8980円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| PSE(OF) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 3480円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 4480円 | メルカード(亜) | 09/11 00:10 |
| 4541円 | トレカアイズ(Yahoo) | 09/08 07:52 |
| 4980円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 4980円 | CARDMAX | 09/10 21:53 |
| 5580円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 5980円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 7580円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 8980円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 10円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Ultimate | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 400円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 50円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Secret(BLUE) | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 200円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 30円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Holographic | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 900円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 500円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 300円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 3500円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 3150円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| 3000円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 3000円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 2500円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| PSE(OF) | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 3500円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 3000円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 2000円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント