| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP043 | Ultra |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP043 | Ultimate |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP043 | Secret |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP043 | PSE |
販売価格情報
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 60円 | トレトク | 09/11 04:23 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 09/12 11:49 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/12 14:08 |
| 95円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 100円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/11 16:20 |
| 100円 | Bee本舗(要検索) | 09/12 11:49 |
| 100円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 120円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 120円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 130円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/11 23:51 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 180円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 180円 | トレンドトレード(傷) | 09/12 11:45 |
| 200円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/12 11:35 |
| 230円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
| Ultimate お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 60円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 100円 | Bee本舗(要検索) | 09/12 11:49 |
| 130円 | トレトク | 09/11 04:23 |
| 150円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 180円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/11 16:20 |
| 180円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 180円 | カードマックス(楽天市場) | 09/12 11:44 |
| 180円 | CARDMAX | 09/12 11:53 |
| 180円 | カーナベル(B) | 09/12 12:25 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/12 13:17 |
| 180円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/12 13:41 |
| 180円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 200円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 220円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/11 23:51 |
| 220円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 280円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 580円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 80円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 120円 | トレトク | 09/11 04:23 |
| 264円 | カーナベル(プレイ) | 09/12 12:25 |
| 280円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 300円 | カーナベル(B) | 09/12 12:25 |
| 320円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 320円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 330円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 330円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/11 16:20 |
| 330円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/11 23:51 |
| 330円 | カードマックス(楽天市場) | 09/12 11:44 |
| 330円 | CARDMAX(傷) | 09/12 11:53 |
| 330円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 380円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 380円 | カードマックス(楽天市場) | 09/12 11:44 |
| 380円 | CARDMAX | 09/12 11:53 |
| 380円 | メルカード(亜) | 09/12 14:09 |
| 380円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 480円 | Bee本舗(要検索) | 09/12 11:49 |
| 480円 | メルカード(亜) | 09/12 14:09 |
| 980円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 830円 | トレトク | 09/11 04:23 |
| 920円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 980円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 1080円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 1180円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 1180円 | カーナベル(B) | 09/12 12:25 |
| 1280円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 1350円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/12 10:14 |
| 1580円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 1780円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 2280円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/12 12:06 |
| 2350円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 2440円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 5880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
買取価格情報
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| Ultimate | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 20円 | ネット | 遊々亭 | 09/11 05:35 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | ネット | 遊々亭 | 09/11 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1000円 | ネット | 駿河屋 | 09/12 13:46 |
| 600円 | ネット | 駿河屋 | 09/12 13:46 |
| 350円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| 300円 | ネット | 遊々亭 | 09/11 05:35 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント