| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| COMPLETE FILE -白の物語- | CF01-JP129 | Ultra |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP049 | Super |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP049 | Secret |
| POWER OF THE ELEMENTS | POTE-JP049 | PSE |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 30円 | ハッピーファクトリー | 09/15 19:02 |
| 35円 | 駿河屋マケプレ | 09/15 22:39 |
| 50円 | Bee本舗(要検索) | 09/15 21:23 |
| 54円 | カーナベル(プレイ) | 09/15 21:57 |
| 61円 | カーナベル(B) | 09/15 21:57 |
| 68円 | カーナベル(A) | 09/15 21:57 |
| 80円 | BIGWEB | 09/15 19:00 |
| 120円 | 遊々亭 | 09/15 22:50 |
| 120円 | 遊々亭(傷) | 09/15 22:50 |
| 150円 | PROJECT CORE | 09/15 23:40 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/15 22:39 |
| 180円 | CARDMAX | 09/15 21:27 |
| 180円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/15 23:14 |
| 180円 | メルカード | 09/15 23:42 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/15 00:55 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/14 05:35 |
| 350円 | マナソース2nd | 09/15 19:47 |
| 380円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/15 19:46 |
| 450円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/13 09:56 |
| 480円 | カードスター(Yahoo) | 09/14 12:47 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 80円 | BIGWEB | 09/15 19:00 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 09/15 21:23 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/15 23:41 |
| 80円 | メルカード | 09/15 23:42 |
| 90円 | トレトク | 09/16 04:24 |
| 108円 | カーナベル(A) | 09/15 21:57 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 80円 | 駿河屋マケプレ | 09/15 22:39 |
| 100円 | トレトク | 09/16 04:24 |
| 140円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/15 21:10 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/15 22:39 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/15 22:39 |
| 180円 | CARDMAX | 09/15 21:27 |
| 189円 | カーナベル(C) | 09/15 21:57 |
| 200円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/15 10:14 |
| 220円 | 遊々亭(傷) | 09/15 22:50 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/14 05:35 |
| 261円 | カーナベル(B) | 09/15 21:57 |
| 280円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/15 23:14 |
| 288円 | カーナベル(A) | 09/15 21:57 |
| 420円 | 遊々亭 | 09/15 22:50 |
| 810円 | 駿河屋マケプレ | 09/15 22:39 |
| 980円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/15 19:46 |
| 1580円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/13 09:56 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 480円 | 駿河屋マケプレ | 09/15 22:39 |
| 639円 | カーナベル(C) | 09/15 21:57 |
| 650円 | トレトク | 09/16 04:24 |
| 680円 | 遊々亭 | 09/15 22:50 |
| 800円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/15 21:10 |
| 980円 | BIGWEB | 09/15 19:00 |
| 1062円 | カーナベル(A) | 09/15 21:57 |
| 1080円 | メルカード | 09/15 23:42 |
| 2150円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/14 05:35 |
| 2980円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/15 19:46 |
| 8580円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/13 09:56 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/16 04:54 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/16 04:54 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | ネット | 遊々亭 | 09/16 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/16 04:54 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 600円 | ネット | 駿河屋 | 09/15 23:20 |
| 500円 | ネット | 駿河屋 | 09/15 23:20 |
| 300円 | ネット | カーナベル | 09/16 04:54 |
| 200円 | ネット | 遊々亭 | 09/16 05:35 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント