| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP069 | Super |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP069 | Secret |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP069 | Collectors |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP069 | PSE |
| PHARAONIC LEGEND PACK | VP22-JP002 | Ultra |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 15円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/12 13:41 |
| 30円 | REALiZE(楽天市場) | 09/12 09:32 |
| 30円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 30円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/12 14:36 |
| 39円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 40円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/12 11:35 |
| 50円 | マナソース2nd | 09/12 09:47 |
| 50円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 64円 | カーナベル(プレイ) | 09/12 12:25 |
| 70円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/11 23:51 |
| 80円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 80円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 80円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 09/12 13:17 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/12 14:08 |
| 110円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 120円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 40円 | トレトク | 09/11 04:23 |
| 80円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 09/12 13:17 |
| 140円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/12 11:35 |
| 150円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 160円 | カーナベル(B) | 09/12 12:25 |
| 180円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 320円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 480円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/12 10:14 |
| 880円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 40円 | トレトク(B) | 09/11 04:23 |
| 44円 | カーナベル(プレイ) | 09/12 12:25 |
| 55円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 60円 | トレトク | 09/11 04:23 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/12 14:08 |
| 80円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 90円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/12 13:41 |
| 100円 | REALiZE(楽天市場) | 09/12 09:32 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 100円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 100円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/12 14:36 |
| 119円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 120円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 120円 | CARDMAX | 09/12 11:53 |
| 150円 | マナソース2nd | 09/12 09:47 |
| 150円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 168円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 168円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 180円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/11 23:51 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/12 13:17 |
| 200円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
| 230円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/12 10:14 |
| Collectors お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/12 13:41 |
| 50円 | トレトク | 09/11 04:23 |
| 50円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 80円 | REALiZE(楽天市場) | 09/12 09:32 |
| 80円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 80円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/12 14:36 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 100円 | マナソース2nd | 09/12 09:47 |
| 100円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/12 14:04 |
| 100円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 100円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 120円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 120円 | CARDMAX | 09/12 11:53 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 180円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/11 23:51 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/12 13:17 |
| 280円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 230円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 280円 | トレトク | 09/11 04:23 |
| 380円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 380円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 400円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/12 11:35 |
| 420円 | 遊々亭(傷) | 09/12 13:17 |
| 450円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 480円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 480円 | アドバンテージ遊戯王店(傷) | 09/12 09:46 |
| 480円 | カードマックス(楽天市場) | 09/12 11:44 |
| 480円 | CARDMAX | 09/12 11:53 |
| 480円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 500円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 580円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 650円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
| 950円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 990円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 5円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 10円 | ネット | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| Collectors | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 200円 | ネット | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 09/11 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント