| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| ANIMATION CHRONICLE 2022 | AC02-JP029 | Super |
| ANIMATION CHRONICLE 2022 | AC02-JP029 | Collectors |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 60円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 90円 | トレトク | 09/05 04:24 |
| 100円 | アメニティードリーム | 09/06 19:35 |
| 110円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 120円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 168円 | カーナベル(プレイ) | 09/06 22:26 |
| 210円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 220円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/06 13:59 |
| 250円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/05 08:29 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 280円 | メルカード | 09/06 19:36 |
| 300円 | PROJECT CORE | 09/06 19:34 |
| 340円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| 380円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| Collectors お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 190円 | トレトク(B) | 09/05 04:24 |
| 210円 | トレトク | 09/05 04:24 |
| 220円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 280円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
| 290円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/06 23:18 |
| 330円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/06 13:59 |
| 350円 | アメニティードリーム | 09/06 19:35 |
| 380円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 410円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 450円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 480円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/07 00:07 |
| 500円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 680円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| Collectors | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 50円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント