| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| ANIMATION CHRONICLE 2022 | AC02-JP033 | Ultra |
| ANIMATION CHRONICLE 2022 | AC02-JP033 | Collectors |
販売価格情報
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 20円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/11 00:06 |
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 50円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 100円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 100円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 120円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/09 11:01 |
| 120円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 120円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 120円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 130円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 130円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 140円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 150円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 240円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 350円 | PROJECT CORE | 09/11 00:08 |
| 480円 | カードスター(Yahoo) | 09/10 10:45 |
| Collectors お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 70円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/10 14:31 |
| 70円 | REALiZE(楽天市場) | 09/10 19:32 |
| 80円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 80円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/11 00:06 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 180円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 180円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 180円 | CARDMAX | 09/10 21:53 |
| 180円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 250円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/10 11:59 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 270円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 280円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 320円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 330円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/09 11:01 |
| 620円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
買取価格情報
| Collectors | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 10円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント