| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| COMPLETE FILE -白の物語- | CF01-JP146 | Ultra |
| DARKWING BLAST | DABL-JP010 | Super |
| DARKWING BLAST | DABL-JP010 | Secret |
| DARKWING BLAST | DABL-JP010 | PSE |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 20円 | BIGWEB(傷) | 09/10 19:00 |
| 20円 | ハッピーファクトリー | 09/10 19:01 |
| 20円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/11 00:06 |
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 30円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 40円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 50円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 50円 | PROJECT CORE | 09/11 00:08 |
| 60円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 70円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 70円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 70円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 75円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 80円 | トレカ道(Yahoo) | 09/10 17:35 |
| 80円 | ファミコンくん(楽天市場) | 09/10 19:42 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 80円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 80円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 80円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 90円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 150円 | カードスター(Yahoo) | 09/10 10:45 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 200円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | BIGWEB(傷) | 09/10 19:00 |
| 50円 | カーナベル(C) | 09/10 22:26 |
| 70円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 75円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 80円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 80円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/11 00:09 |
| 80円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 90円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 999999円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/10 06:56 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 40円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 70円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 70円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/11 00:06 |
| 100円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 120円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/09 11:01 |
| 130円 | カードマックス(楽天市場) | 09/10 21:44 |
| 140円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 140円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 150円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 150円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 170円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 180円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/10 11:59 |
| 180円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 180円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 180円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 180円 | CARDMAX | 09/10 21:53 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 180円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 220円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 250円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/10 06:56 |
| 280円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 280円 | メルカード(亜) | 09/11 00:10 |
| 480円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 300円 | トレトク | 09/09 04:22 |
| 300円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 300円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/10 23:42 |
| 310円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 350円 | 駿河屋(傷) | 09/10 23:07 |
| 380円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 390円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 390円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 410円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 420円 | 駿河屋(傷) | 09/10 23:07 |
| 450円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 480円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 480円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 500円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 500円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 520円 | 駿河屋(傷) | 09/10 23:07 |
| 580円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 580円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 580円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 730円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 730円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 880円 | メルカード(亜) | 09/11 00:10 |
| 2880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 300円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 100円 | ネット | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 75円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント