| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| DARKWING BLAST | DABL-JP038 | Super |
| DARKWING BLAST | DABL-JP038 | Secret |
| DARKWING BLAST | DABL-JP038 | PSE |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 20円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/12 14:04 |
| 20円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 25円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/12 13:41 |
| 30円 | BIGWEB(傷) | 09/12 09:00 |
| 30円 | REALiZE(楽天市場) | 09/12 09:32 |
| 30円 | Bee本舗(要検索) | 09/12 11:49 |
| 50円 | マナソース2nd | 09/12 09:47 |
| 60円 | カーナベル(プレイ) | 09/12 12:25 |
| 70円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 75円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 80円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 80円 | ファミコンくん(楽天市場) | 09/12 09:42 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 09/12 11:49 |
| 80円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/12 14:08 |
| 80円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 90円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/11 23:51 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 200円 | カードスター(Yahoo) | 09/12 10:49 |
| 250円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/12 07:00 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 70円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 80円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/12 14:04 |
| 100円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/12 13:41 |
| 100円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 120円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/11 16:20 |
| 130円 | カードマックス(楽天市場) | 09/12 11:44 |
| 140円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/12 11:35 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 180円 | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 180円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 180円 | カードマックス(楽天市場) | 09/12 11:44 |
| 180円 | CARDMAX | 09/12 11:53 |
| 200円 | マナソース2nd | 09/12 09:47 |
| 220円 | 遊々亭(傷) | 09/12 13:17 |
| 240円 | カーナベル(B) | 09/12 12:25 |
| 270円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 280円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 320円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 330円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/11 23:51 |
| 410円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 470円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
| 999999円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/12 07:00 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 300円 | アメニティードリーム | 09/12 14:07 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/12 13:17 |
| 320円 | 駿河屋マケプレ | 09/12 14:46 |
| 390円 | 駿河屋マケプレ(傷) | 09/12 14:46 |
| 400円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 410円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 420円 | 駿河屋(傷) | 09/12 14:46 |
| 480円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/12 13:41 |
| 500円 | 遊々亭 | 09/12 13:17 |
| 500円 | PROJECT CORE | 09/12 14:06 |
| 510円 | カーナベル(B) | 09/12 12:25 |
| 600円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/12 10:14 |
| 620円 | 駿河屋(傷) | 09/12 14:46 |
| 680円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/12 09:46 |
| 780円 | カーナベル(A) | 09/12 12:25 |
| 880円 | メルカード(亜) | 09/12 14:09 |
| 880円 | メルカード | 09/12 14:09 |
| 980円 | 駿河屋 | 09/12 14:46 |
| 1230円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/12 10:14 |
| 2880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/11 09:51 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | ネット | 遊々亭 | 09/11 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 500円 | ネット | 駿河屋 | 09/12 13:46 |
| 200円 | ネット | BIGWEB | 09/12 09:00 |
| 125円 | ネット | カーナベル | 09/11 04:54 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 09/11 05:35 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント