| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| WORLD PREMIERE PACK 2022 | WPP3-JP015 | Super |
| WORLD PREMIERE PACK 2022 | WPP3-JP015 | Secret |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 29円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 30円 | BIGWEB(傷) | 09/06 19:00 |
| 60円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/07 00:07 |
| 70円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 75円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 80円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 80円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/06 19:46 |
| 80円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 09/06 23:18 |
| 80円 | まんぞく屋 | 09/07 00:11 |
| 80円 | メルカード | 09/07 00:12 |
| 90円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 90円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/06 23:51 |
| 100円 | マナソース2nd | 09/06 19:47 |
| 100円 | PROJECT CORE | 09/07 00:10 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 180円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 280円 | カードスター(Yahoo) | 09/05 12:17 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 40円 | トレトク | 09/05 04:24 |
| 50円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 100円 | アメニティードリーム | 09/07 00:10 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 170円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 180円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 180円 | Bee本舗(要検索) | 09/06 21:48 |
| 180円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 180円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/06 23:18 |
| 180円 | メルカード | 09/07 00:12 |
| 198円 | お宝あっとマーケット(楽天) | 09/06 19:02 |
| 200円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 250円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/06 19:46 |
| 280円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/06 22:05 |
| 280円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 23:43 |
| 280円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/07 00:07 |
| 450円 | トレカ道(Yahoo) | 09/05 19:08 |
| 500円 | PROJECT CORE | 09/07 00:10 |
| 550円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| 780円 | カードスター(Yahoo) | 09/05 12:17 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント