| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| ウィナーズパック 2025 Vol.4 | 25WP-JP401 | UR-Parallel |
| WORLD PREMIERE PACK 2022 | WPP3-JP034 | Normal |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 68円 | カーナベル(プレイ) | 09/10 22:26 |
| 75円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 80円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 80円 | メルカード | 09/11 00:10 |
| 85円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 100円 | PROJECT CORE | 09/11 00:08 |
| 150円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 150円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 180円 | Bee本舗(要検索) | 09/10 21:49 |
| 180円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 198円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 220円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 280円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 280円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 450円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 460円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| UR-Parallel お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 792円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 980円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 1080円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 1350円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/10 20:14 |
| 2680円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 2980円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 2980円 | 遊々亭(傷) | 09/10 23:18 |
| 3980円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 10円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 3円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 100円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| UR-Parallel | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1400円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| 600円 | ネット | 駿河屋 | 09/10 23:47 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント