| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| WORLD PREMIERE PACK 2022 | WPP3-JP050 | Super |
| WORLD PREMIERE PACK 2022 | WPP3-JP050 | Secret |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 180円 | トレトク(B) | 09/05 04:24 |
| 180円 | 駿河屋 | 09/05 23:03 |
| 180円 | メルカード | 09/06 00:07 |
| 300円 | PROJECT CORE | 09/06 00:05 |
| 300円 | アメニティードリーム | 09/06 00:06 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/05 23:15 |
| 400円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/05 21:35 |
| 480円 | BIGWEB | 09/05 19:00 |
| 480円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/05 19:46 |
| 580円 | メルカード | 09/06 00:07 |
| 680円 | 遊々亭 | 09/05 23:15 |
| 780円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/05 22:05 |
| 950円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 990円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 650円 | 駿河屋マケプレ | 09/05 23:03 |
| 850円 | アメニティードリーム | 09/06 00:06 |
| 940円 | トレトク | 09/05 04:24 |
| 980円 | マナソース2nd | 09/05 19:47 |
| 980円 | CARDMAX | 09/05 21:52 |
| 1020円 | 駿河屋 | 09/05 23:03 |
| 1080円 | BIGWEB | 09/05 19:00 |
| 1180円 | カーナベル(A) | 09/05 22:23 |
| 1320円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/05 21:35 |
| 1350円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/05 20:14 |
| 1400円 | PROJECT CORE | 09/06 00:05 |
| 1480円 | 遊々亭 | 09/05 23:15 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 200円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 5円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 700円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 600円 | ネット | 駿河屋 | 09/05 23:44 |
| 400円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント