| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| WORLD PREMIERE PACK 2022 | WPP3-JP051 | Super |
| WORLD PREMIERE PACK 2022 | WPP3-JP051 | Secret |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 60円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 150円 | マナソース2nd | 09/10 19:47 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/10 23:07 |
| 180円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 180円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/10 19:46 |
| 200円 | PROJECT CORE | 09/11 00:08 |
| 220円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/09 23:51 |
| 220円 | 遊々亭 | 09/10 23:18 |
| 250円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 300円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 340円 | カーナベル(B) | 09/10 22:26 |
| 380円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
| 480円 | カードスター(Yahoo) | 09/10 10:45 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 290円 | 駿河屋マケプレ | 09/10 23:07 |
| 480円 | BIGWEB | 09/10 19:00 |
| 580円 | メルカード(亜) | 09/11 00:10 |
| 600円 | アメニティードリーム | 09/11 00:09 |
| 700円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/10 21:35 |
| 700円 | PROJECT CORE | 09/11 00:08 |
| 780円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/10 11:59 |
| 810円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/10 22:53 |
| 840円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/08 05:35 |
| 850円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/09 04:32 |
| 880円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/11 00:06 |
| 1380円 | カーナベル(A) | 09/10 22:26 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 50円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 600円 | ネット | カーナベル | 09/09 04:54 |
| 200円 | ネット | 遊々亭 | 09/09 05:35 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント