| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| CYBERSTORM ACCESS | CYAC-JP039 | Ultra |
| CYBERSTORM ACCESS | CYAC-JP039 | Ultimate |
| CYBERSTORM ACCESS | CYAC-JP039 | Secret |
| CYBERSTORM ACCESS | CYAC-JP039 | PSE |
販売価格情報
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 40円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/15 23:38 |
| 50円 | Bee本舗(要検索) | 09/15 21:23 |
| 50円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/15 23:14 |
| 70円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/14 05:35 |
| 70円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/15 00:55 |
| 80円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/13 16:24 |
| 80円 | Bee本舗(要検索) | 09/15 21:23 |
| 80円 | 遊々亭 | 09/15 22:50 |
| 100円 | ファミコンくん(楽天市場) | 09/15 19:42 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/15 19:46 |
| 102円 | カーナベル(プレイ) | 09/15 21:57 |
| 115円 | カーナベル(B) | 09/15 21:57 |
| 120円 | BIGWEB | 09/15 19:00 |
| 120円 | メルカード | 09/15 23:42 |
| 128円 | カーナベル(A) | 09/15 21:57 |
| 144円 | 駿河屋マケプレ | 09/15 22:39 |
| 150円 | マナソース2nd | 09/15 19:47 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/15 22:39 |
| Ultimate お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 60円 | 駿河屋マケプレ | 09/15 22:39 |
| 60円 | トレトク | 09/16 04:24 |
| 80円 | ハッピーファクトリー | 09/15 19:02 |
| 90円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/15 23:14 |
| 100円 | PROJECT CORE | 09/15 23:40 |
| 135円 | カーナベル(B) | 09/15 21:57 |
| 140円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/15 00:55 |
| 140円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/15 21:10 |
| 150円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/14 05:35 |
| 153円 | カーナベル(A) | 09/15 21:57 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/15 22:39 |
| 180円 | BIGWEB | 09/15 19:00 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 09/15 22:50 |
| 180円 | メルカード | 09/15 23:42 |
| 220円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/14 23:52 |
| 220円 | 遊々亭 | 09/15 22:50 |
| 380円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/13 09:56 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 40円 | トレトク | 09/16 04:24 |
| 70円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 09/15 23:38 |
| 80円 | 駿河屋マケプレ | 09/15 22:39 |
| 108円 | カーナベル(プレイ) | 09/15 21:57 |
| 126円 | カーナベル(B) | 09/15 21:57 |
| 160円 | 駿河屋 | 09/15 22:39 |
| 220円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/15 21:40 |
| 220円 | 遊々亭(傷) | 09/15 22:50 |
| 250円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/15 00:55 |
| 250円 | PROJECT CORE | 09/15 23:40 |
| 260円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/14 05:35 |
| 270円 | カードマックス(楽天市場) | 09/15 21:18 |
| 270円 | CARDMAX | 09/15 21:27 |
| 280円 | BIGWEB | 09/15 19:00 |
| 280円 | Bee本舗(要検索) | 09/15 21:23 |
| 300円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/15 21:10 |
| 320円 | 遊々亭 | 09/15 22:50 |
| 380円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/15 23:14 |
| PSE お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 190円 | 駿河屋マケプレ | 09/15 22:39 |
| 220円 | 駿河屋 | 09/15 22:39 |
| 234円 | カーナベル(C) | 09/15 21:57 |
| 280円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/15 10:14 |
| 280円 | メルカード | 09/15 23:42 |
| 300円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/15 21:10 |
| 320円 | 駿河屋(傷) | 09/15 22:39 |
| 320円 | 遊々亭(傷) | 09/15 22:50 |
| 330円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/13 16:24 |
| 342円 | カーナベル(B) | 09/15 21:57 |
| 500円 | 遊々亭 | 09/15 22:50 |
| 500円 | PROJECT CORE | 09/15 23:40 |
| 522円 | カーナベル(A) | 09/15 21:57 |
| 600円 | マナソース2nd | 09/15 19:47 |
| 670円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/15 00:55 |
| 680円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/15 19:46 |
| 700円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/14 05:35 |
| 800円 | 駿河屋マケプレ | 09/15 22:39 |
| 820円 | 駿河屋 | 09/15 22:39 |
| 880円 | メルカード(亜) | 09/15 23:42 |
| 1030円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/15 10:14 |
| 2480円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/13 09:56 |
買取価格情報
| Ultimate | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 20円 | ネット | 遊々亭 | 09/16 05:35 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 30円 | ネット | 遊々亭 | 09/16 05:35 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 400円 | ネット | 駿河屋 | 09/15 23:20 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 09/16 05:35 |
| 30円 | ネット | BIGWEB | 09/15 19:00 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント