| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| UTILITY SELECTION | UT01-JP007 | Ultra |
| UTILITY SELECTION | UT01-JP007 | Ultra(OF) |
| UTILITY SELECTION | UT01-JP007 | Secret |
| UTILITY SELECTION | UT01-JP007 | PSE(OF) |
販売価格情報
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 800円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 950円 | アメニティードリーム | 09/06 19:35 |
| 980円 | メルカード | 09/06 19:36 |
| 980円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 23:43 |
| 1050円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/05 08:29 |
| 1080円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 1080円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/06 19:46 |
| 1080円 | カードマックス(楽天市場) | 09/06 21:39 |
| 1080円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 1080円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 1120円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 1180円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/06 13:59 |
| 1280円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 1280円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 1280円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/06 23:51 |
| 1350円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
| 1480円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/05 16:04 |
| 1480円 | REALiZE(楽天市場) | 09/06 19:32 |
| 1510円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 1570円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 1650円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| 1680円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/06 22:05 |
| 2080円 | トレンドトレード(傷) | 09/06 21:44 |
| 2180円 | カードマックス(楽天市場) | 09/06 21:39 |
| 2850円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
| 3880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| Ultra(OF) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1780円 | 遊々亭(傷) | 09/06 23:18 |
| 1950円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 1980円 | メルカード | 09/06 19:36 |
| 2180円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 2180円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 2280円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 2480円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 2480円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/06 23:51 |
| 2580円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 2980円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 09/05 16:04 |
| 2980円 | REALiZE(楽天市場) | 09/06 19:32 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1100円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 23:43 |
| 1120円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 1173円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 1180円 | メルカード | 09/06 19:36 |
| 1250円 | アメニティードリーム | 09/06 19:35 |
| 1280円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 1280円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/06 19:46 |
| 1280円 | カードマックス(楽天市場) | 09/06 21:39 |
| 1280円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 1480円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 1480円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 1500円 | お宝あっとマーケット(楽天) | 09/06 19:02 |
| 1580円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 2280円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| 2870円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| PSE(OF) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 12000円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 12800円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 13800円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 13800円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 23:43 |
| 14800円 | アメニティードリーム | 09/06 19:35 |
| 14800円 | まんぞく屋 | 09/06 19:36 |
| 14800円 | 遊々亭(傷) | 09/06 23:18 |
| 15100円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 15421円 | トレカアイズ(Yahoo) | 09/04 07:44 |
| 15800円 | カードマックス(楽天市場) | 09/06 21:39 |
| 15800円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 16000円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
| 16800円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 19800円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 24780円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
買取価格情報
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1200円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 1200円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| 700円 | ネット | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 600円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| 600円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 600円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 900円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| 700円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 550円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| PSE(OF) | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 10000円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 8000円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント