| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| UTILITY SELECTION | UT01-JP008 | Ultra |
| UTILITY SELECTION | UT01-JP008 | Ultra(OF) |
| UTILITY SELECTION | UT01-JP008 | Secret |
| UTILITY SELECTION | UT01-JP008 | PSE(OF) |
販売価格情報
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 600円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 680円 | メルカード | 09/07 00:12 |
| 810円 | トレトク | 09/05 04:24 |
| 850円 | アメニティードリーム | 09/07 00:10 |
| 880円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 920円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 950円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 23:43 |
| 980円 | アドバンテージ遊戯王店 | 09/06 19:46 |
| 980円 | カードマックス(楽天市場) | 09/06 21:39 |
| 980円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 980円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 980円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 1030円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/06 13:59 |
| 1080円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 1180円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 1230円 | 駿河屋(楽天市場 | 09/06 20:14 |
| 1370円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 1420円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| 1650円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| 1780円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/06 22:05 |
| 5480円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| 6980円 | じぃぱわーず(傷) | 09/06 22:05 |
| 7980円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 09/06 22:05 |
| Ultra(OF) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 2788円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 2820円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 2980円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 2980円 | メルカード | 09/07 00:12 |
| 3280円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 3480円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 3480円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 3480円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/06 23:51 |
| 4380円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1000円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 1020円 | トレトク | 09/05 04:24 |
| 1020円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 1050円 | 竜のしっぽ(Yahoo) | 09/05 08:29 |
| 1100円 | カメ本舗(楽天市場) | 09/06 23:43 |
| 1150円 | アメニティードリーム | 09/07 00:10 |
| 1180円 | トレカのツボ(Yahoo) | 09/06 13:59 |
| 1180円 | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 1180円 | カードマックス(楽天市場) | 09/06 21:39 |
| 1180円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 1180円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 1200円 | お宝あっとマーケット(楽天) | 09/06 19:02 |
| 1280円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 1280円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 09/06 23:51 |
| 1280円 | メルカード | 09/07 00:12 |
| 1480円 | 駿河屋 | 09/06 23:04 |
| 2350円 | カードミュージアム(Yahoo) | 09/06 00:29 |
| 2380円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
| 2440円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 09/05 05:36 |
| PSE(OF) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 16800円 | まんぞく屋(傷) | 09/07 00:11 |
| 20000円 | 駿河屋マケプレ | 09/06 23:04 |
| 21800円 | アメニティードリーム | 09/07 00:10 |
| 22000円 | トレトク | 09/05 04:24 |
| 22800円 | カーナベル(B) | 09/06 22:26 |
| 24200円 | フルアヘッド(楽天市場) | 09/06 21:35 |
| 24800円 | 遊々亭 | 09/06 23:18 |
| 24859円 | トレカアイズ(Yahoo) | 09/04 07:44 |
| 25700円 | CARDMAX | 09/06 21:52 |
| 26800円 | カーナベル(A) | 09/06 22:26 |
| 35780円 | トレカジャパン(Yahoo) | 09/06 07:32 |
買取価格情報
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 2500円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| 1800円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| 600円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| 500円 | ネット | BIGWEB | 09/06 19:00 |
| 500円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| 300円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 900円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| 450円 | ネット | カーナベル | 09/05 04:58 |
| 400円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
| PSE(OF) | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 14000円 | ネット | 駿河屋 | 09/06 23:48 |
| 12000円 | ネット | 遊々亭 | 09/05 05:35 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント