| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| 遊☆戯☆王 ORIGINAL ARTWORK COLLECTION | YAC1-JP010 | Ultra |
| 遊☆戯☆王 ORIGINAL ARTWORK COLLECTION | YAC1-JP010 | Ultra(OF) |
| 遊☆戯☆王 ORIGINAL ARTWORK COLLECTION | YAC1-JP010 | Secret |
| 遊☆戯☆王 ORIGINAL ARTWORK COLLECTION | YAC1-JP010 | PSE(OF) |
| 遊☆戯☆王 ORIGINAL ARTWORK COLLECTION | YAC1-JP010 | Grandmaster |
販売価格情報
| Ultra お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 80円 | 遊々亭(傷) | 10/15 21:40 |
| 80円 | メルカード(傷) | 10/15 21:56 |
| 100円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 21:26 |
| 120円 | メルカード | 10/15 21:56 |
| 170円 | フルアヘッド(楽天市場) | 10/15 19:55 |
| 180円 | 駿河屋 | 10/15 21:26 |
| 180円 | 遊々亭 | 10/15 21:40 |
| 180円 | まんぞく屋 | 10/15 21:56 |
| 200円 | トレトク | 10/15 04:21 |
| 220円 | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 230円 | 駿河屋(楽天市場 | 10/15 19:39 |
| 250円 | アメニティードリーム | 10/15 21:55 |
| 266円 | カーナベル(A) | 10/15 20:44 |
| 280円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/15 19:30 |
| 300円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 10/15 20:26 |
| 300円 | カメ本舗(楽天市場) | 10/15 21:47 |
| 300円 | トレカ道(Yahoo) | 10/15 22:47 |
| 320円 | トレカジャパン(Yahoo) | 10/15 22:42 |
| 380円 | カードマックス(楽天市場) | 10/15 20:01 |
| 380円 | CARDMAX | 10/15 20:14 |
| 500円 | マナソース2nd | 10/15 19:31 |
| 1980円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 10/15 20:26 |
| 2380円 | トレカジャパン(Yahoo) | 10/15 22:42 |
| 2380円 | カードスター(Yahoo) | 10/15 22:50 |
| Ultra(OF) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 780円 | メルカード(傷) | 10/15 21:56 |
| 880円 | まんぞく屋 | 10/15 21:56 |
| 900円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 21:26 |
| 1080円 | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 1480円 | 遊々亭 | 10/15 21:40 |
| 1480円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 10/15 22:16 |
| 1580円 | 駿河屋 | 10/15 21:26 |
| 1980円 | CARDMAX | 10/15 20:14 |
| 2071円 | カーナベル(A) | 10/15 20:44 |
| 2770円 | カードミュージアム(Yahoo) | 10/15 22:37 |
| 2870円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 10/15 22:22 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 180円 | メルカード | 10/15 21:56 |
| 209円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 21:26 |
| 210円 | トレトク(B) | 10/15 04:21 |
| 267円 | トレカアイズ(Yahoo) | 10/15 22:53 |
| 280円 | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 280円 | まんぞく屋 | 10/15 21:56 |
| 300円 | トレトク | 10/15 04:21 |
| 320円 | 駿河屋 | 10/15 21:26 |
| 320円 | 遊々亭 | 10/15 21:40 |
| 330円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 10/15 22:16 |
| 350円 | アメニティードリーム | 10/15 21:55 |
| 361円 | カーナベル(A) | 10/15 20:44 |
| 380円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/15 19:30 |
| 380円 | トレカ道(Yahoo) | 10/15 22:47 |
| 400円 | マナソース2nd | 10/15 19:31 |
| 400円 | 駿河屋(楽天市場 | 10/15 19:39 |
| 580円 | カードマックス(楽天市場) | 10/15 20:01 |
| 580円 | CARDMAX | 10/15 20:14 |
| 580円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 10/15 20:26 |
| 670円 | カードミュージアム(Yahoo) | 10/15 22:37 |
| 680円 | カメ本舗(楽天市場) | 10/15 21:47 |
| 700円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 10/15 22:22 |
| 780円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 10/15 21:52 |
| PSE(OF) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 4980円 | まんぞく屋 | 10/15 21:56 |
| 5580円 | フルアヘッド(楽天市場) | 10/15 19:55 |
| 5980円 | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 6156円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 21:26 |
| 6480円 | 駿河屋 | 10/15 21:26 |
| 6480円 | トレカ道(Yahoo) | 10/15 22:47 |
| 8480円 | カーナベル(B) | 10/15 20:44 |
| 9980円 | カーナベル(A) | 10/15 20:44 |
| 13720円 | カードミュージアム(Yahoo) | 10/15 22:37 |
| 14210円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 10/15 22:22 |
| Grandmaster お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 価格情報が登録されていません。 | ||
買取価格情報
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1300円 | ネット | CARDMAX | 10/15 21:47 |
| 900円 | ネット | 駿河屋 | 10/15 21:51 |
| 500円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| 50円 | ネット | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 50円 | ネット | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 10円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 5500円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| 4000円 | ネット | 駿河屋 | 10/15 21:51 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント