| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| 遊☆戯☆王 ORIGINAL ARTWORK COLLECTION | YAC1-JP026 | Super |
| 遊☆戯☆王 ORIGINAL ARTWORK COLLECTION | YAC1-JP026 | Ultimate |
| 遊☆戯☆王 ORIGINAL ARTWORK COLLECTION | YAC1-JP026 | Secret |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 60円 | トレトク(B) | 10/15 04:21 |
| 80円 | まんぞく屋 | 10/15 21:56 |
| 80円 | メルカード | 10/15 21:56 |
| 90円 | フルアヘッド(楽天市場) | 10/15 19:55 |
| 90円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 21:26 |
| 100円 | トレトク | 10/15 04:21 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/15 19:30 |
| 120円 | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 129円 | トレカアイズ(Yahoo) | 10/15 22:53 |
| 170円 | カメ本舗(楽天市場) | 10/15 21:47 |
| 180円 | CARDMAX | 10/15 20:14 |
| 180円 | 駿河屋 | 10/15 21:26 |
| 180円 | 遊々亭 | 10/15 21:40 |
| 180円 | トレカ道(Yahoo) | 10/15 22:47 |
| 200円 | マナソース2nd | 10/15 19:31 |
| 230円 | 駿河屋(楽天市場 | 10/15 19:39 |
| 238円 | カーナベル(B) | 10/15 20:44 |
| 240円 | トレカジャパン(Yahoo) | 10/15 22:42 |
| 266円 | カーナベル(A) | 10/15 20:44 |
| 280円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 10/15 21:52 |
| Ultimate お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 2980円 | 遊々亭(傷) | 10/15 21:40 |
| 2980円 | まんぞく屋 | 10/15 21:56 |
| 2980円 | メルカード | 10/15 21:56 |
| 3200円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 21:26 |
| 3280円 | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 3320円 | フルアヘッド(楽天市場) | 10/15 19:55 |
| 3980円 | カメ本舗(楽天市場) | 10/15 21:47 |
| 4280円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/15 19:30 |
| 4780円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 10/15 22:16 |
| 4800円 | アメニティードリーム | 10/15 21:55 |
| 4980円 | REALiZE(楽天市場) | 10/15 19:20 |
| 4980円 | カーナベル(A) | 10/15 20:44 |
| 4980円 | 駿河屋 | 10/15 21:26 |
| 4980円 | 遊々亭 | 10/15 21:40 |
| 4980円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 10/15 22:32 |
| 5980円 | CARDMAX | 10/15 20:14 |
| 6980円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 10/15 20:26 |
| 7880円 | トレカジャパン(Yahoo) | 10/15 22:42 |
| 7880円 | カードスター(Yahoo) | 10/15 22:50 |
| 11170円 | カードミュージアム(Yahoo) | 10/15 22:37 |
| 11570円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 10/15 22:22 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 400円 | フルアヘッド(楽天市場) | 10/15 19:55 |
| 480円 | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 480円 | REALiZE(楽天市場) | 10/15 19:20 |
| 480円 | まんぞく屋 | 10/15 21:56 |
| 480円 | メルカード | 10/15 21:56 |
| 580円 | 遊々亭 | 10/15 21:40 |
| 680円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 10/15 22:16 |
| 780円 | アドバンテージ遊戯王店 | 10/15 19:30 |
| 790円 | 駿河屋マケプレ | 10/15 21:26 |
| 800円 | マナソース2nd | 10/15 19:31 |
| 800円 | アメニティードリーム | 10/15 21:55 |
| 880円 | 駿河屋 | 10/15 21:26 |
| 880円 | カメ本舗(楽天市場) | 10/15 21:47 |
| 931円 | カーナベル(A) | 10/15 20:44 |
| 980円 | カードマックス(楽天市場) | 10/15 20:01 |
| 980円 | CARDMAX | 10/15 20:14 |
| 980円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 10/15 20:26 |
| 980円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 10/15 21:52 |
| 980円 | トレカ道(Yahoo) | 10/15 22:47 |
| 1180円 | トレカジャパン(Yahoo) | 10/15 22:42 |
| 1790円 | カードミュージアム(Yahoo) | 10/15 22:37 |
| 1860円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 10/15 22:22 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 30円 | ネット | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| 5円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| Ultimate | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 4000円 | ネット | CARDMAX | 10/15 21:47 |
| 3500円 | ネット | 駿河屋 | 10/15 21:51 |
| 2000円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| 1800円 | ネット | BIGWEB | 10/15 19:00 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 150円 | ネット | 遊々亭 | 10/15 05:38 |
| 100円 | ネット | BIGWEB | 10/15 19:00 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント