| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| IMMORTAL PHOENIX | IMPH-JP067 | Ultimate |
| IMMORTAL PHOENIX | IMPH-JP067 | Secret |
| IMMORTAL PHOENIX | IMPH-JP067 | PSE(OF) |
販売価格情報
| Ultimate お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 4480円 | メルカード | 11/17 21:53 |
| 4500円 | アメニティードリーム | 11/17 21:52 |
| 4580円 | フルアヘッド(楽天市場) | 11/17 19:35 |
| 4580円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 4580円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 4680円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 4700円 | トレトク | 11/18 04:19 |
| 4710円 | トレカアイズ(Yahoo) | 11/17 22:53 |
| 4780円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 4780円 | カメ本舗(楽天市場) | 11/17 21:43 |
| 4800円 | マナソース2nd | 11/17 19:16 |
| 4980円 | CARDMAX | 11/17 20:09 |
| 4980円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 11/17 22:16 |
| 5000円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 11/17 21:47 |
| 5229円 | メルカリ(傷) | 11/17 19:05 |
| 5780円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 5780円 | カードスター(Yahoo) | 11/17 22:49 |
| 7390円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 7660円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| Secret お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 5180円 | カメ本舗(楽天市場) | 11/17 21:43 |
| 5180円 | REALiZE(楽天市場) | 11/17 22:08 |
| 5180円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 11/17 22:31 |
| 5200円 | アメニティードリーム | 11/17 21:52 |
| 5280円 | フルアヘッド(楽天市場) | 11/17 19:35 |
| 5280円 | メルカード(傷) | 11/17 21:53 |
| 5380円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
| 5480円 | アドバンテージ遊戯王店 | 11/17 19:15 |
| 5600円 | お宝あっとマーケット(楽天) | 11/17 19:01 |
| 5780円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 11/17 22:16 |
| 6980円 | トレカ道(Yahoo) | 11/17 22:46 |
| 7380円 | トレカジャパン(Yahoo) | 11/17 22:41 |
| 7380円 | カードスター(Yahoo) | 11/17 22:49 |
| 9770円 | カードミュージアム(Yahoo) | 11/17 22:36 |
| 10120円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 11/17 22:22 |
| PSE(OF) お気に入り一覧 メルカリで探す | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 29800円 | カーナベル(A) | 11/17 20:40 |
買取価格情報
| Ultimate | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 3500円 | ネット | 駿河屋 | 11/17 21:48 |
| 3300円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 4200円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
| 3700円 | ネット | 駿河屋 | 11/17 21:48 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 22000円 | ネット | 駿河屋 | 11/17 21:48 |
| PSE(OF) | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 22000円 | ネット | カーナベル | 11/17 20:40 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)
コメント