コンテンツへスキップ
BOOSTER4
1999.08.26
最終更新:2026/11/17 21:49
| 全レアリティの最安値 |
| カード名 | 最安 |
|---|
| 戦いの神 オリオン | 150円 |
| 紅葉の女王 | 60円 |
| 邪悪なるワーム・ビースト | 50円 |
| メカ・ハンター | 45円 |
| ガンロック | 0円 |
| 水陸の帝王 | 90円 |
| ゴーゴン・エッグ | 0円 |
| 墓場からの呼び声 | 75円 |
| 海原の女戦士 | 0円 |
| 神の息吹 | 80円 |
| フェアリー・ドラゴン | 0円 |
| 酸の嵐 | 45円 |
| コカローチ・ナイト | 50円 |
| 山の精霊 | 45円 |
| 誕生の天使 | 40円 |
| ホワイト・ホール | 57円 |
| カラクリ蜘蛛 | 80円 |
| アックス・レイダー | 40円 |
| サイボーグ・バス | 380円 |
| ビック・アント | 0円 |
| 永遠の渇水 | 0円 |
| シーザリオン | 180円 |
| キラー・ブロッブ | 0円 |
| ヂェミナイ・エルフ | 50円 |
| シーカーメン | 0円 |
| タートル・バード | 120円 |
| ブレイブ・シザー | 0円 |
| セイント・バード | 100円 |
| デビル・クラーケン | 0円 |
| 天使の施し | 380円 |
| 月明かりの乙女 | 40円 |
| 黒き人食い鮫 | 0円 |
| 泉の妖精 | 60円 |
| 異国の剣士 | 0円 |
| ゾーン・イーター | 0円 |
| アクア・ドラゴン | 0円 |
| 暗黒魔神 ナイトメア | 40円 |
| 戦士抹殺 | 100円 |
| トゲトゲ神の殺虫剤 | 0円 |
| ランプの魔精・ラ・ジーン | 20円 |


| 全収録カード |
| カード名 | レアリティ | 最安 |
|---|
| 戦いの神 オリオン | Normal | 150円 |
| 紅葉の女王 | Normal | 60円 |
| 邪悪なるワーム・ビースト | Normal | 60円 |
| メカ・ハンター | Normal | 45円 |
| ガンロック | Normal | 円 |
| 水陸の帝王 | Normal | 90円 |
| ゴーゴン・エッグ | Normal | 円 |
| 墓場からの呼び声 | Normal | 75円 |
| 海原の女戦士 | Normal | 円 |
| フェアリー・ドラゴン | Normal | 円 |
| コカローチ・ナイト | Normal | 50円 |
| 山の精霊 | Normal | 45円 |
| 誕生の天使 | Normal | 40円 |
| ホワイト・ホール | Normal | 80円 |
| カラクリ蜘蛛 | Normal | 80円 |
| アックス・レイダー | Normal | 60円 |
| サイボーグ・バス | Normal | 380円 |
| ビック・アント | Normal | 円 |
| シーザリオン | Normal | 180円 |
| キラー・ブロッブ | Normal | 円 |
| ヂェミナイ・エルフ | Normal | 50円 |
| シーカーメン | Normal | 円 |
| タートル・バード | Normal | 120円 |
| ブレイブ・シザー | Normal | 円 |
| セイント・バード | Normal | 100円 |
| デビル・クラーケン | Normal | 円 |
| 天使の施し | Normal | 390円 |
| 月明かりの乙女 | Normal | 40円 |
| 黒き人食い鮫 | Normal | 円 |
| 泉の妖精 | Normal | 60円 |
| 異国の剣士 | Normal | 円 |
| ゾーン・イーター | Normal | 円 |
| アクア・ドラゴン | Normal | 円 |
| 暗黒魔神 ナイトメア | Normal | 40円 |
| ランプの魔精・ラ・ジーン | Normal | 20円 |
| 神の息吹 | Rare | 円 |
| 酸の嵐 | Rare | 円 |
| 永遠の渇水 | Rare | 円 |
| 戦士抹殺 | Rare | 円 |
| トゲトゲ神の殺虫剤 | Rare | 円 |
コメント