| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| DUELIST EDITION Volume 1 | DE01-JP014 | Normal |
| STARTER DECK(2007) | YSD2-JP019 | Normal |
| ストラクチャーデッキ-恐竜の鼓動- | SD09-JP013 | Normal |
| POWER OF THE DUELIST | POTD-JP019 | Normal |
| POWER OF THE DUELIST | POTD-JP019 | N-Parallel |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧に移動 メルカリで検索 | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 【PR】【アキバ発】遊戯王 最安級で在庫量日本最大規模!2営業日以内に発送します!【メルカード】 | ||
| 18円 | BIGWEB(傷) | 04/08 18:17 |
| 18円 | 駿河屋マケプレ | 04/08 18:37 |
| 18円 | 駿河屋マケプレ | 04/08 18:40 |
| 27円 | BIGWEB | 04/08 18:17 |
| 30円 | 遊々亭 | 04/08 18:52 |
| 30円 | 遊々亭 | 04/08 18:52 |
| 40円 | カーナベル(C) | 04/08 19:05 |
| 45円 | BIGWEB | 04/08 18:17 |
| 45円 | カーナベル(B) | 04/08 19:05 |
| 50円 | アドバンテージ遊戯王店 | 04/08 18:21 |
| 72円 | BIGWEB | 04/08 18:17 |
| 88円 | 駿河屋マケプレ | 04/08 18:37 |
| 150円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 04/08 14:19 |
| 160円 | 駿河屋 | 04/08 18:37 |
| 160円 | 駿河屋 | 04/08 18:37 |
| 160円 | 駿河屋 | 04/08 18:40 |
| N-Parallel お気に入り一覧に移動 メルカリで検索 | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 価格情報が登録されていません。 | ||
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 10円 | ネット | BIGWEB | 04/08 18:17 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 04/08 18:46 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 04/08 18:46 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 04/08 18:46 |
| 2円 | ネット | 遊々亭 | 04/08 18:46 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 04/08 18:44 |
| N-Parallel | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 50円 | ネット | 遊々亭 | 04/08 18:46 |
| 50円 | ネット | カーナベル | 04/08 18:44 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)



コメント