| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| トーナメントパック2008 Vol.2 | TP06-JP011 | Normal |
| DUELIST LEGACY Volume.2 | DL2-042 | Normal |
| EX-R | EX-28 | Normal |
| 青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON- | LB-60 | Normal |
| STARTER BOX | - | Normal |
| EX | - | Normal |
販売価格情報
| Normal お気に入り一覧に移動 メルカリで検索 | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 【PR】【アキバ発】遊戯王 最安級で在庫量日本最大規模!2営業日以内に発送します!【メルカード】 | ||
| 29円 | カーナベル(D) | 05/15 21:28 |
| 43円 | カーナベル(C) | 05/15 21:28 |
| 48円 | カーナベル(B) | 05/15 21:28 |
| 100円 | BIGWEB(傷) | 05/15 17:00 |
| 150円 | BIGWEB | 05/15 17:00 |
| 250円 | BIGWEB | 05/15 17:00 |
買取価格情報
| Normal | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 10円 | ネット | BIGWEB | 05/15 17:00 |
| 3円 | ネット | 遊々亭 | 05/14 05:35 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 05/05 18:43 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)

コメント