| 収録シリーズ | 型番 | レアリティ |
|---|---|---|
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP057 | Super |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP057 | Secret |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP057 | Collectors |
| LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- | LOCR-JP057 | PSE |
| Vジャンプ(2020年) | VJMP-JP186 | Ultra |
販売価格情報
| Super お気に入り一覧に移動 メルカリで検索 | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|
| 【PR】【アキバ発】遊戯王 最安級で在庫量日本最大規模!2営業日以内に発送します!【メルカード】 | ||
| 30円 | トレカのツボ(Yahoo) | 04/18 12:44 |
| 30円 | メルカード | 04/18 18:21 |
| 30円 | カメ本舗(楽天市場) | 04/18 18:38 |
| 40円 | トレトク | 04/18 05:35 |
| 45円 | BIGWEB | 04/18 18:17 |
| 50円 | REALiZE(楽天市場) | 04/16 06:41 |
| 50円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 04/18 13:36 |
| 50円 | マナソース2nd | 04/18 18:21 |
| 50円 | トレカジャパン(Yahoo) | 04/18 18:52 |
| 70円 | 駿河屋マケプレ | 04/18 18:38 |
| 80円 | カードミュージアム(Yahoo) | 04/18 14:54 |
| 80円 | アメニティードリーム | 04/18 18:20 |
| 80円 | CARDMAX | 04/18 18:20 |
| 80円 | まんぞく屋 | 04/18 18:21 |
| 80円 | アドバンテージ遊戯王店 | 04/18 18:21 |
| 80円 | トレカ道(Yahoo) | 04/18 18:28 |
| 80円 | カードマックス(楽天市場) | 04/18 18:56 |
| 90円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 04/18 14:19 |
| 120円 | 遊々亭 | 04/18 18:53 |
| 130円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 04/18 13:13 |
| 160円 | 駿河屋 | 04/18 18:38 |
| Ultra お気に入り一覧に移動 メルカリで検索 | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1062円 | BIGWEB | 04/18 18:17 |
| 1820円 | 駿河屋マケプレ | 04/18 18:41 |
| Secret お気に入り一覧に移動 メルカリで検索 | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 50円 | トレトク | 04/18 05:35 |
| 60円 | カメ本舗(楽天市場) | 04/18 18:38 |
| 80円 | まんぞく屋 | 04/18 18:21 |
| 90円 | フルアヘッド(楽天市場) | 04/18 19:29 |
| 100円 | REALiZE(楽天市場) | 04/16 06:41 |
| 100円 | アメニティードリーム | 04/18 18:20 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 04/18 18:21 |
| 108円 | BIGWEB | 04/18 18:17 |
| 110円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 04/18 18:46 |
| 111円 | 駿河屋マケプレ | 04/18 18:38 |
| 120円 | CARDMAX | 04/18 18:20 |
| 120円 | メルカード | 04/18 18:21 |
| 120円 | トレカ道(Yahoo) | 04/18 18:28 |
| 120円 | カードマックス(楽天市場) | 04/18 18:56 |
| 150円 | マナソース2nd | 04/18 18:21 |
| 150円 | ふるいちオンライン | 04/18 18:28 |
| 150円 | 駿河屋 | 04/18 18:38 |
| 180円 | 遊々亭 | 04/18 18:53 |
| 220円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 04/18 13:13 |
| 230円 | 駿河屋(楽天市場 | 04/14 12:07 |
| 230円 | トレカジャパン(Yahoo) | 04/18 18:52 |
| 252円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 04/18 14:19 |
| 252円 | カードミュージアム(Yahoo) | 04/18 14:54 |
| Collectors お気に入り一覧に移動 メルカリで検索 | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 【PR】【アキバ発】遊戯王 最安級で在庫量日本最大規模!2営業日以内に発送します!【メルカード】 | ||
| 30円 | トレトク | 04/18 05:35 |
| 80円 | カメ本舗(楽天市場) | 04/18 18:38 |
| 90円 | フルアヘッド(楽天市場) | 04/18 19:29 |
| 100円 | REALiZE(楽天市場) | 04/16 06:41 |
| 100円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 04/18 13:36 |
| 100円 | アドバンテージ遊戯王店 | 04/18 18:21 |
| 100円 | マナソース2nd | 04/18 18:21 |
| 100円 | 駿河屋マケプレ | 04/18 18:38 |
| 108円 | BIGWEB | 04/18 18:17 |
| 110円 | じぃぱわーず(楽天市場) | 04/18 18:46 |
| 120円 | アメニティードリーム | 04/18 18:20 |
| 120円 | CARDMAX | 04/18 18:20 |
| 120円 | メルカード | 04/18 18:21 |
| 120円 | カードマックス(楽天市場) | 04/18 18:56 |
| 150円 | ふるいちオンライン | 04/18 18:28 |
| 150円 | ステップREIKIDO(楽天市場) | 04/18 19:10 |
| 160円 | 駿河屋 | 04/18 18:38 |
| 180円 | 遊々亭 | 04/18 18:53 |
| 180円 | 遊々亭(傷) | 04/18 18:53 |
| 200円 | 駿河屋(楽天市場 | 04/14 12:07 |
| 220円 | GAME38JAPAN(Yahoo) | 04/18 13:13 |
| 252円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 04/18 14:19 |
| 252円 | カードミュージアム(Yahoo) | 04/18 14:54 |
| 280円 | トレカジャパン(Yahoo) | 04/18 18:52 |
| PSE お気に入り一覧に移動 メルカリで検索 | ||
| 価格 | ショップ名 | 更新時間 |
| 180円 | トレトク(B) | 04/18 05:35 |
| 211円 | 駿河屋マケプレ | 04/18 18:38 |
| 220円 | 駿河屋 | 04/18 18:38 |
| 220円 | フルアヘッド(楽天市場) | 04/18 19:29 |
| 300円 | トレトク | 04/18 05:35 |
| 342円 | BIGWEB | 04/18 18:17 |
| 350円 | アメニティードリーム | 04/18 18:20 |
| 380円 | REALiZE(楽天市場) | 04/16 06:41 |
| 380円 | トレカショップ LEAD(Yahoo) | 04/18 13:36 |
| 380円 | CARDMAX | 04/18 18:20 |
| 380円 | まんぞく屋 | 04/18 18:21 |
| 380円 | アドバンテージ遊戯王店(傷) | 04/18 18:21 |
| 380円 | メルカード | 04/18 18:21 |
| 380円 | カードマックス(楽天市場) | 04/18 18:56 |
| 400円 | ふるいちオンライン | 04/18 18:28 |
| 500円 | 遊々亭 | 04/18 18:53 |
| 630円 | トレカジャパン(Yahoo) | 04/18 18:52 |
| 840円 | トレードラボジャパン(Yahoo) | 04/18 14:19 |
買取価格情報
| Super | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 1円 | ネット | カーナベル | 04/18 18:46 |
| Ultra | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 500円 | ネット | 遊々亭 | 04/18 18:48 |
| 400円 | ネット | カーナベル | 04/18 18:46 |
| Secret | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 04/18 18:46 |
| Collectors | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 1円 | ネット | カーナベル | 04/18 18:46 |
| PSE | |||
| 価格 | 場所 | ショップ名 | 更新時間 |
| 100円 | ネット | 遊々亭 | 04/18 18:48 |
| 50円 | ネット | BIGWEB | 04/18 18:17 |
| 5円 | ネット | カーナベル | 04/18 18:46 |
型番指定、最新情報などは実店舗・買取サイトでご確認お願いいたします。
外部リンク
遊戯王カードWiki遊戯王OCGカードデータベース(公式DB)



コメント